ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ГОБУЗ МОКМЦ с 1 сентября 2023 г.
РЕНТГЕНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (ул. Володарского, д. 18),
ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ (ул. Ломоносова, д. 18)
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога - заведующего отделением | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | 1 550,00 |
Рентгенография турецкого седла | 1 000,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 1 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в четырех проекциях | 2 200,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в четырех проекциях (включая функциональные пробы) | 2 200,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 1 000,00 |
Рентгенография ключицы | 1 000,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 1 000,00 |
Рентгенография грудины | 1 000,00 |
Рентгенография лопатки | 1 000,00 |
Рентгенография плечевой кости | 1 000,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 000,00 |
Рентгенография запястья | 1 000,00 |
Рентгенография кисти | 1 000,00 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 1 000,00 |
Рентгенография подвздошной кости | 1 000,00 |
Рентгенография всего таза | 1 000,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1 000,00 |
Рентгенография надколенника | 1 000,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 000,00 |
Рентгенография предплюсны | 1 000,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1 000,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 000,00 |
Рентгенография фаланг пальцев ноги | 1 000,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1 000,00 |
Рентгенография костей и суставов (каждый дополнительный снимок) | 400,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1 200,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 1 000,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 000,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 1 000,00 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 900,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 1 000,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1 200,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 1 500,00 |
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | 2 000,00 |
Рентгеноскопия пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с рентгенографией | 4 000,00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, с двойным контрастированием | 4 000,00 |
Рентгенография глазницы | 1 000,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 650,00 |
Гистеросальпингография | 6 500,00 |
Ирригоскопия | 4 500,00 |
Внутривенная урография | 4 500,00 |
Опорожняющая цистоуретрография | 2 500,00 |
Уретероцистография | 2 500,00 |
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 1 100,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1 000,00 |
Фистулография | 4 000,00 |
Компьютерная томография височной кости | 5 600,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 5 600,00 |
Компьютерная томография глазницы | 3 800,00 |
Компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 3 800,00 |
Компьютерная томография костей таза | 4 000,00 |
Компьютерная томография верхней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
Компьютерная томография проксимального отдела верхней конечности (плечо) | 3 800,00 |
Компьютерная томография среднего отдела верхней конечности (предплечье) | 3 800,00 |
Компьютерная томография дистального отдела верхней конечности (кисть) | 3 800,00 |
Компьютерная томография нижней конечности (ВСЕЙ) | 8 500,00 |
Компьютерная томография проксимального отдела нижней конечности (бедро) | 3 800,00 |
Компьютерная томография среднего отдела нижней конечности (голень) | 3 800,00 |
Компьютерная томография дистального отдела нижней конечности (стопа) | 3 800,00 |
Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 4 200,00 |
Компьютерная томография дорсального (грудного) отдела позвоночника | 4 200,00 |
Компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 200,00 |
Компьютерная томография крестца и копчика | 4 200,00 |
Компьютерная томография сустава: | |
Компьютерная томография лучезапястного сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография локтевого сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография плечевого сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография тазобедренного сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография коленного сустава | 6 000,00 |
Компьютерная томография голеностопного сустава | 6 000,00 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 800,00 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 4 600,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости и грудной стенки | 5 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиопульмонография | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая коронарография | 12 500,00 |
Компьютерная томография сердца, подсчет коронарного кальция | 5 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 12 500,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области с однофазным болюсным контрастированием | 9 000,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области с двухфазным болюсным контрастированием | 10 000,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области с трехфазным болюсным контрастированием | 11 000,00 |
Компьютерная томография одной анатомической области - одно отсроченное исследование после болюсного контрастирования | 3 600,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга (сосудов головы) | 12 500,00 |
Компьютерно-томографическая ангиография сонных артерий (сосудов шеи) | 12 500,00 |
Компьютерная томография органов полости таза | 6 000,00 |
Компьютерная томография головного мозга и костей мозгового черепа | 4 500,00 |
Компьютерная томография почек и надпочечников | 3 800,00 |
Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 14 800,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 500,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 16 100,00 |